Перечень основных документов по экологии, которые должны быть на предприятии в зависимости от категории объекта НВОС
Категория объекта НВОС | Документация | Ежегодная отчетность |
---|---|---|
I | Комплексное экологическое разрешение | Декларация о плате за НВОС |
Инвентаризация источников выбросов и проект ПДВ | Отчет о результатах ПЭК | |
Проект ПНООЛР | Отчет 2-ТП (воздух) | |
Расчет нормативов допустимых сбросов | Отчет 2-ТП (отходы) | |
Программа производственного экологического контроля (ПЭК) | ||
Свидетельство о постановке на учет объекта НВОС/актуализация/снятие с учета | Информация о реализации программы повышения экологической эффективности (при наличии) | |
Паспорта отходов | Отчеты производителей/импортеров товаров: - декларация о количестве товаров, подлежащих утилизации; - отчет о выполнении нормативов утилизации; - расчёт экосбора | |
Журналы учета отходов (по приказу МПР № 721) | ||
II | Декларация о воздействии на окружающую среду | Декларация о плате за НВОС |
Инвентаризация источников выбросов и проект ПДВ | Отчет о результатах ПЭК | |
Проект ПНООЛР | Отчет 2-ТП (воздух) | |
Расчет нормативов допустимых сбросов | Отчет 2-ТП (отходы) | |
Программа производственного экологического контроля (ПЭК) | Отчет 2-ТП (рекультивация) (при наличии) | |
Свидетельство о постановке на учет объекта НВОС/актуализация/снятие с учета | Информация о реализации плана мероприятий по охране окружающей среды (при наличии) | |
Паспорта отходов | Отчеты производителей/импортеров товаров: | |
Журналы учета отходов (по приказу МПР № 721) | - декларация о количестве товаров, подлежащих утилизации; | |
- отчет о выполнении нормативов утилизации; | ||
- расчёт экосбора | ||
III | Инвентаризация источников выбросов и проект ПДВ | Декларация о плате за НВОС |
Расчет нормативов допустимых сбросов | Отчет о результатах ПЭК | |
План мероприятий по охране окружающей среды (при временно разрешенных выбросах/сбросах) | Отчет 2-ТП (воздух) | |
Программа производственного экологического контроля (ПЭК) | Отчет 2-ТП (отходы) | |
Свидетельство о постановке на учет объекта НВОС/актуализация/снятие с учета | Отчет 2-ТП (рекультивация) (при наличии) | |
Паспорта отходов | Информация о реализации плана мероприятий по охране окружающей среды (при наличии) | |
Журналы учета отходов (по приказу МПР № 721) | Отчет об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов | |
Отчеты производителей/импортеров товаров: - декларация о количестве товаров, подлежащих утилизации; - отчет о выполнении нормативов утилизации; - расчёт экосбора. | ||
IV | Инвентаризация источников выбросов и проект ПДВ | Отчет 2-ТП (воздух) |
Свидетельство о постановке на учет объекта НВОС/актуализация/снятие с учета | Отчет 2-ТП (отходы) | |
Паспорта отходов | Отчет 2-ТП (рекультивация) (при наличии) | |
Журналы учета отходов (по приказу МПР № 721) | Отчеты производителей/импортеров товаров: - декларация о количестве товаров, подлежащих утилизации; - отчет о выполнении нормативов утилизации; - расчёт экосбора |
Онлайн-сервисы и ресурсы, полезные для работы эколога
Реестры объектов негативного воздействия | https://onv.fsrpn.ru/#/login |
---|---|
План проведения проверок предприятий Роспотребнадзором на 2022 год | http://www.66.rospotrebnadzor.ru/554 |
Сводный план проверок | https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/consolidated-audit-plan/ul-ip |
Реестр предприятий малого и среднего бизнеса | https://rmsp.nalog.ru/ |
Коды и формы статистики | https://websbor.gks.ru/online/info |
Данные из ЕГРЮЛ | https://egrul.nalog.ru/ |
Информация об организации | https://www.rusprofile.ru/ |
ОКАТО/ОКТМО | https://www.gosspravka.ru/, или https://fias.nalog.ru/Search, или https://oktmorus.ru/ |
Публичная кадастровая карта | https://pkk5.rosreestr.ru |
Реестр лицензий по отходам | https://rpn.gov.ru/licences/ |
ЕГИС УОИТ (ГРОРО, лицензии по отходам, места накопления, оборудование по утилизации) | https://uoit.fsrpn.ru/ |
Новый Личный кабинет природопользователя | https://lk.rpn.gov.ru/ |
Реестр аккредитованных лиц (информация о лабораториях) | https://pub.fsa.gov.ru/ral |
Аттестованные методики измерений | https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/16 |